Fundos: INTERTRADE | RJI CASH FIRF SIMPLES | RJI WEGOS VALOR FIA
O objetivo do fundo é superar a rentabilidade do Ibovespa em prazos mais longos com melhor risco-retorno. A estratégia de investimento preza por uma alocação de recursos em ações de empresas que apresentem boa dinâmica de crescimento e rentabilidade, orientada ao ROIC, com ganhos operacionais crescentes e recorrentes em prazos mais longos.
Investidores em geral.
Data de início: 19/10/2017
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
Código Anbima: 453250
Benchmark: Ibovespa
Taxa de administração: 2,0%
Taxa de administração máxima: 3,0%
Taxa de performance: 20,0% do que exceder o Benchmark
Taxa de saída antecipada: Não há
Tributação: 15,0%
Administrador: Banco Daycoval
Gestor: RJI Gestor
Custodiante: Banco Daycoval
Auditor: Ernst Young
Horário limite: 13:30
Aplicação mínima: R$1.000,00
Movimentação mínima: R$500,00
Saldo mínimo de permanência: R$1.000,00
Tipo de cota: Fechamento
Cotização da aplicação: D+1
Cotização do resgate: D+3
Liquidação do resgate: D+8
Genial Investimentos
Warren
Modalmais
Necton
Retorno
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | 12M | 36M | Inic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,5 | -2,4 | 1,0 | -9,7 | 22,6 | 83,7 | ||||||||||
IBOV | 4,9 | -2,6 | 2,1 | -4,8 | 8,5 | 61,0 | ||||||||||
2024 | -5,9 | 2,9 | 1,2 | -6,2 | -2,0 | 0,2 | 2,5 | 6,3 | -2,6 | -1,0 | -2,8 | -6,0 | -13,5 | -13,5 | 27,8 | 81,9 |
IBOV | -4,8 | 1,0 | -0,7 | -1,7 | -3,0 | 1,5 | 3,0 | 6,5 | -3,1 | -1,6 | -3,1 | -4,3 | -10,4 | -10,4 | 14,8 | 57,7 |
2023 | 4,6 | -7,5 | -1,1 | 1,2 | 8,7 | 8,0 | 4,9 | -5,2 | -0,4 | -4,3 | 12,1 | 5,8 | 27,8 | 27,8 | 18,9 | 110,2 |
IBOV | 3,4 | -7,5 | -2,9 | 2,5 | 3,7 | 9,0 | 3,3 | -5,1 | 0,7 | -2,9 | 12,5 | 5,4 | 22,3 | 22,3 | 12,7 | 75,9 |
2022 | 9,2 | -3,5 | 10,5 | -6,2 | 3,2 | -8,7 | 2,7 | 9,1 | -1,7 | 8,0 | -2,6 | -3,1 | 15,6 | 15,6 | 4,9 | 64,5 |
IBOV | 7,0 | 0,9 | 6,1 | -10,1 | 3,2 | -11,5 | 4,7 | 6,2 | 0,5 | 5,5 | -3,1 | -2,5 | 4,7 | 4,7 | -5,1 | 43,6 |
2021 | -3,3 | -0,9 | 0,0 | 4,5 | 4,0 | -1,2 | -3,4 | -4,3 | -5,5 | -10,2 | -2,2 | 2,3 | -19,2 | -19,2 | 17,3 | 42,4 |
IBOV | -3,3 | -4,4 | 6,0 | 1,9 | 6,2 | 0,5 | -3,9 | -2,5 | -6,6 | -6,6 | -1,5 | 2,9 | -11,9 | -11,9 | 19,3 | 37,4 |
2020 | 1,3 | -9,1 | -20,5 | 8,9 | 8,3 | 13,4 | 7,2 | -2,7 | -3,1 | -1,1 | 10,1 | 4,5 | 12,4 | 12,4 | 78,4 | 76,2 |
IBOV | -1,6 | -8,4 | -29,9 | 10,3 | 8,6 | 8,8 | 8,3 | -3,4 | -4,8 | -0,7 | 15,9 | 9,3 | 2,9 | 2,9 | 55,8 | 56,0 |
2019 | 12,9 | -2,5 | -3,2 | -0,8 | -1,1 | 1,4 | -1,4 | 4,6 | 0,3 | 2,7 | 2,7 | 11,7 | 29,2 | 29,2 | 56,8 | |
IBOV | 10,8 | -1,9 | -0,2 | 1,0 | 0,7 | 4,1 | 0,8 | -0,7 | 3,6 | 2,4 | 0,9 | 6,8 | 31,6 | 31,6 | 51,6 | |
2018 | 10,3 | 1,2 | 0,9 | 2,8 | -8,9 | -3,6 | 8,2 | -2,3 | 1,9 | 7,8 | 6,6 | -2,4 | 22,9 | 22,9 | 21,4 | |
IBOV | 11,1 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | -10,9 | -5,2 | 8,9 | -3,2 | 3,5 | 10,2 | 2,4 | -1,8 | 15,0 | 15,0 | 15,2 | |
2017 | -2,8 | -4,7 | 6,7 | -1,2 | -1,2 | |||||||||||
IBOV | -2,6 | -3,2 | 6,2 | 0,2 | 0,2 |
Fale com a gente
Rio de Janeiro
+55 21 3500-4500
Porto Alegre
+55 51 2313-0206
Atendimento via WhatsApp
+55 51 99483-8888
Endereços
Termo de uso | Política de privacidade | Política de segurança | BACEN | BSM | CVM | B3
RJI Gestão & Investimento. CNPJ 10.995.802/0001-32
As informações apresentadas aqui são de natureza genérica e não devem ser consideradas como aconselhamento ou recomendação para investimentos, nem como solicitação para compra ou venda de valores mobiliários, produtos ou quaisquer ativos financeiros. Essas informações não foram avaliadas em relação à adequação para perfis de investidores individuais ou grupos específicos. A inclusão dessas informações em decisões de investimento deve ser feita após uma análise independente pelo investidor, considerando todas as informações relevantes disponíveis publicamente. Os dados foram coletados de fontes acessíveis ao público e não foram verificados pela RJI Investimentos quanto à sua veracidade, consistência, completude, suficiência ou atualidade. A RJI Investimentos não se responsabiliza por quaisquer perdas, danos ou lucros cessantes que possam resultar de seu uso.